Capacité500
Dimensions-
Inauguration2001
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 4 | 7 | 42-28 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
28 | 16 | 5 | 7 | 43-29 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | David Rodrí | 25 J |
3 | Moisés San Nicolás | 24 J |
3 | David Crespo | 24 J |
3 | Cristian Novoa | 24 J |
2 | Aleix Cisteró | 5 B |
3 | David Virgili | 4 B |
3 | David Rodrí | 4 B |
3 | Mario Mourelo | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|