Capacité63903
Dimensions110m x 75m
Inauguration1973
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 3 | 1 | 28-10 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 28-10 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 930 | ||
12 | GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | GR | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
30 | GR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 936 | ||
19 | DEF | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1050 | ||
20 | DEF | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | ||
3 | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DEF | 35 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1177 | ||
5 | DEF | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 248 | ||
14 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DEF | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 842 | ||
13 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | MIL | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | ||
MIL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | MIL | 24 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 955 | ||
17 | MIL | 28 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 958 | ||
35 | MIL | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
88 | MIL | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
22 | MIL | 31 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 789 | ||
7 | MIL | 27 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 673 | ||
10 | MIL | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 | ||
31 | MIL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
37 | MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | MIL | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
27 | MIL | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449 | ||
14 | MIL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | ATT | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | ||
31 | ATT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | ATT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ATT | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
15 | ATT | 33 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 302 | ||
9 | ATT | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 601 | ||
18 | ATT | 34 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 333 | ||
91 | ATT | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 401 | ||
32 | ATT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ATT | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | ||
29 | ATT | 28 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 611 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|