J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15-3 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 27-13 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 329 | |||
MIL | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207 | |||
MIL | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | |||
MIL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
MIL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
MIL | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | |||
MIL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
MIL | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | |||
MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 | |||
ATT | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 313 | |||
ATT | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | |||
ATT | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |||
ATT | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
ATT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|