J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |||
DEF | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 | |||
DEF | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |||
MIL | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
MIL | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | |||
MIL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | |||
MIL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||
MIL | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
MIL | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
ATT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
ATT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |||
ATT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||
ATT | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
ATT | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | |||
ATT | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|