J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 25-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
DEF | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 | |||
DEF | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
MIL | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
MIL | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202 | |||
MIL | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |||
MIL | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
MIL | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |||
MIL | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | |||
ATT | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | |||
ATT | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 195 | |||
ATT | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||
ATT | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|