J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 20-5 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 29-5 | |
11 | 10 | 1 | 0 | 49-10 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |||
DEF | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |||
DEF | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | |||
MIL | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | |||
MIL | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIL | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||
MIL | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | |||
MIL | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
MIL | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | |||
ATT | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | |||
ATT | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 184 | |||
ATT | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | |||
ATT | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
ATT | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|