J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
GR | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |||
GR | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |||
DEF | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | |||
DEF | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | |||
MIL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |||
MIL | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | |||
MIL | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | |||
MIL | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | |||
MIL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |||
MIL | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | |||
MIL | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | |||
ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||
ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||
ATT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |||
ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|