Capacité29589
Dimensions100x68
Inauguration0
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
44 | 18 | 11 | 15 | 64-61 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Raúl Jiménez | 43 J |
3 | Adama Traoré | 41 J |
4 | Bernd Leno | 40 J |
4 | Emile Smith Rowe | 40 J |
2 | Rodrigo Muniz | 11 B |
3 | Alex Iwobi | 9 B |
4 | Harry Wilson | 6 B |
4 | Emile Smith Rowe | 6 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|