J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 4-10 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 6-23 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Angharad James-Turner | 3 J |
1 | Jess Fishlock | 3 J |
1 | Ceri Holland | 3 J |
1 | Esther Morgan | 3 J |
1 | Jess Fishlock | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|