J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | |
33 | 6 | 14 | 13 | 25-31 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
36 | 7 | 14 | 15 | 29-38 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Kristijan Stojkovski | 31 J |
3 | Aleksandar Varelovski | 30 J |
4 | Oliver Stoimenovski | 27 J |
4 | Martin Stojanov | 27 J |
2 | Daniel Milovanovikj | 4 B |
2 | Berat Sadik | 4 B |
4 | Kristijan Stojkovski | 3 B |
5 | Aleksandar Mishov | 2 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|