| avec | sans | Influence |
---|
| J | G | N | P | BI | BE | J | G | N | P | BI | BE | G | BI | BE |
---|
| 16 | 25% | 25% | 50% | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 25% | 25% | 50% | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 20% | 27% | 53% | 0.5 | 1.2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 15 | 27% | 27% | 47% | 0.6 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | - | - | - |
| 14 | 21% | 29% | 50% | 0.6 | 1.1 | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 1 | - | - | - |
| 14 | 29% | 29% | 43% | 0.6 | 0.9 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2.5 | - | - | - |
| 13 | 31% | 31% | 38% | 0.7 | 0.8 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2.3 | - | - | 188% |
| 13 | 31% | 31% | 38% | 0.7 | 0.8 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2.3 | - | - | 188% |
| 12 | 25% | 33% | 42% | 0.7 | 0.9 | 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1.8 | 0% | 133% | 100% |
| 12 | 33% | 17% | 50% | 0.6 | 1.1 | 4 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1.3 | - | 20% | 18% |
| 11 | 18% | 27% | 55% | 0.5 | 1.4 | 5 | 40% | 20% | 40% | 0.6 | 0.6 | -55% | -17% | -57% |
| 11 | 18% | 36% | 45% | 0.6 | 1.1 | 5 | 40% | 0% | 60% | 0.4 | 1.2 | -55% | 50% | 9% |
| 10 | 40% | 10% | 50% | 0.6 | 0.9 | 6 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1.5 | - | 20% | 67% |
| 10 | 30% | 30% | 40% | 0.6 | 1 | 6 | 17% | 17% | 67% | 0.5 | 1.3 | 76% | 20% | 30% |
| 8 | 25% | 25% | 50% | 0.6 | 1.3 | 8 | 25% | 25% | 50% | 0.5 | 1 | 0% | 20% | -23% |
| 8 | 25% | 25% | 50% | 0.5 | 1.4 | 8 | 25% | 25% | 50% | 0.6 | 0.9 | 0% | -17% | -36% |
| 8 | 25% | 25% | 50% | 0.4 | 1.3 | 8 | 25% | 25% | 50% | 0.8 | 1 | 0% | -50% | -23% |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.4 | 1 | 9 | 22% | 22% | 56% | 0.7 | 1.2 | 32% | -43% | 20% |
| 7 | 14% | 43% | 43% | 0.6 | 1.3 | 9 | 33% | 11% | 56% | 0.6 | 1 | -58% | 0% | -23% |
| 6 | 17% | 17% | 67% | 0.3 | 1.2 | 10 | 30% | 30% | 40% | 0.7 | 1.1 | -43% | -57% | -8% |
| 5 | 20% | 0% | 80% | 0.2 | 1.6 | 11 | 27% | 36% | 36% | 0.7 | 0.9 | -26% | -71% | -44% |
| 4 | 25% | 25% | 50% | 0.8 | 1.3 | 12 | 25% | 25% | 50% | 0.5 | 1.1 | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.3 | 1.8 | 12 | 25% | 33% | 42% | 0.7 | 0.9 | - | - | - |
| 3 | 0% | 33% | 67% | 0.3 | 1.3 | 13 | 31% | 23% | 46% | 0.6 | 1.1 | - | - | - |
| 3 | 67% | 33% | 0% | 1.3 | 0 | 13 | 15% | 23% | 62% | 0.4 | 1.4 | - | - | - |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1.7 | 13 | 31% | 31% | 38% | 0.7 | 1 | - | - | - |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2.3 | 13 | 31% | 31% | 38% | 0.7 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 15 | 27% | 27% | 47% | 0.6 | 1.1 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 15 | 27% | 27% | 47% | 0.6 | 1 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 15 | 20% | 27% | 53% | 0.4 | 1.2 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência