Capacité10000
Dimensions118 x 75 m
Inauguration1995
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 3 | 3 | 19-12 | |
15 | 5 | 6 | 4 | 12-9 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 15-4 | |
37 | 17 | 13 | 7 | 46-25 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Juninho | 31 J |
2 | Rafael Gava | 31 J |
4 | Marcão | 30 J |
4 | Pedrinho | 30 J |
2 | Anselmo Ramón | 4 B |
2 | Pedrinho | 4 B |
4 | Vitinho | 3 B |
4 | Arthur Caíke | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|