Capacité18000
Dimensions105x70
Inauguration1987
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 6 | 2 | 21-11 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | |
13 | 4 | 6 | 3 | 13-12 | |
33 | 14 | 12 | 7 | 38-26 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Marlon | 30 J |
3 | Pablo Dyego | 29 J |
4 | Patrick | 28 J |
5 | Matheus Frizzo | 26 J |
2 | Nathan Fogaça | 5 B |
3 | Robson | 4 B |
3 | Marlon | 4 B |
3 | Matheus Frizzo | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|