Briskeby Arena
Hamar
Capacité7800
Dimensions105 x 68 m
Inauguration1936
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 4 | 5 | 13-22 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 20-24 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Tore Soras | 14 J |
1 | Kristian Lien | 14 J |
1 | Gustav Granath | 14 J |
1 | Alwande Roaldsöy | 14 J |
2 | Alwande Roaldsöy | 3 B |
2 | Moses Mawa | 3 B |
4 | Tore Soras | 2 B |
5 | Vidar Jónsson | 1 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|