J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | |||
DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
DEF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
MIL | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
MIL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |||
MIL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
MIL | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | |||
MIL | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
MIL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
MIL | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | |||
MIL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
MIL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |||
ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |||
ATT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
ATT | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
ATT | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | |||
ATT | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|