Capacité24500
Dimensions105x69
Inauguration1994
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 9 | 18 | 19 | 48-77 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
48 | 9 | 18 | 21 | 50-85 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Sorba Thomas | 42 J |
3 | Josh Koroma | 40 J |
4 | Matty Pearson | 39 J |
5 | Lee Nicholls | 38 J |
2 | Delano Burgzorg | 7 B |
3 | Josh Koroma | 6 B |
4 | Jack Rudoni | 5 B |
5 | Sorba Thomas | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|