Capacité3000
Dimensions-
Inauguration2002
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Josh Karika | 1 J |
1 | Thane Beal | 1 J |
1 | Grover Harmon | 1 J |
1 | Oscar Wichman | 1 J |
Clubs
| Moyennes:
|