J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MIL | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MIL | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |||
MIL | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MIL | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
MIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
MIL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ATT | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
ATT | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
ATT | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |||
ATT | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
ATT | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
ATT | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|