Capacité80018
Dimensions105x68
Inauguration1925
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 8-5 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 33-7 | |
19 | 14 | 4 | 1 | 41-12 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 17/12 | 20:45 | Lazio | vs | Internazionale | h2h | ||
h2h | 12/12 | 21:00 | vs | h2h | ||||
h2h | 09/12 | 20:45 | Internazionale | vs | Udinese | h2h | ||
G | 03/12 | 20:45 | Napoli | 0-3 | Internazionale | |||
N | 29/11 | 21:00 | 3-3 | |||||
N | 26/11 | 20:45 | Juventus | 1-1 | Internazionale |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|