J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | |||
MIL | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
MIL | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313 | |||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 358 | |||
MIL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MIL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | |||
MIL | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 | |||
ATT | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
ATT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
ATT | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||
ATT | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|