J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 18-12 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Amari’i Bell | 3 J |
1 | Joel Latibeaudiere | 3 J |
1 | Ethan Pinnock | 3 J |
1 | Leon Bailey | 3 J |
1 | Leon Bailey | 1 B |
1 | Amari’i Bell | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|