J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
12 | GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
3 | DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
4 | DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
5 | DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
13 | DEF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | ||
17 | DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | ||
18 | DEF | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | ||
6 | MIL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
7 | MIL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | ||
8 | MIL | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
10 | MIL | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | ||
19 | MIL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ATT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
11 | ATT | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||
14 | ATT | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | ||
15 | ATT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||
16 | ATT | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | ||
20 | ATT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|