Capacité11500
Dimensions-
Inauguration1956
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 1 | 15 | 19-61 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 24-66 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Taavi Jürisoo | 21 J |
3 | Aleksander Švedovski | 20 J |
4 | Habib Famuditimi | 19 J |
4 | Aleksandr Surogin | 19 J |
2 | Aleksander Švedovski | 4 B |
3 | Taavi Jürisoo | 3 B |
4 | Ramon Smirnov | 2 B |
5 | Raiko Ilves | 1 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|