Capacité15349
Dimensions105 x 68 m
Inauguration1986
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 8 | 3 | 31-20 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 11-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
29 | 17 | 8 | 4 | 42-25 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Yuki Kakita | 27 J |
1 | Masaki Watai | 27 J |
4 | Taiyo Koga | 26 J |
4 | Tojiro Kubo | 26 J |
2 | Mao Hosoya | 5 B |
2 | Yoshio Koizumi | 5 B |
2 | Tojiro Kubo | 5 B |
5 | Kosuke Kinoshita | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|