Capacité14145
Dimensions-
Inauguration1911
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 12 | 14 | 14 | 62-57 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | |
42 | 13 | 15 | 14 | 67-60 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Rob Schoofs | 40 J |
3 | José Marsà | 39 J |
4 | Rafik Belghali | 38 J |
5 | Toon Raemaekers | 37 J |
2 | Lion Lauberbach | 8 B |
3 | Nikola Storm | 7 B |
4 | Rob Schoofs | 6 B |
5 | Patrick Pflücke | 5 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|