Capacité46619
Dimensions105+70 mtrs
Inauguration1929
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 9 | 6 | 38-27 | |
27 | 12 | 9 | 6 | 38-27 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | GR | 28 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1620 | ||
17 | GR | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 803 | ||
4 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||
29 | DEF | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | ||
35 | DEF | 22 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1275 | ||
37 | DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
45 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
5 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | DEF | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
24 | DEF | 23 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1800 | ||
38 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 33 | 24 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2045 | ||
3 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DEF | 36 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 457 | ||
33 | DEF | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1176 | ||
MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | MIL | 29 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1072 | ||
16 | MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | MIL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | MIL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
30 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | MIL | 26 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1144 | ||
23 | MIL | 28 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1021 | ||
5 | MIL | 25 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1890 | ||
30 | MIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MIL | 24 | 24 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1449 | ||
32 | MIL | 24 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1285 | ||
34 | MIL | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 | ||
14 | MIL | 33 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1170 | ||
10 | ATT | 22 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1969 | ||
28 | ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ATT | 42 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234 | ||
18 | ATT | 31 | 24 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2060 | ||
20 | ATT | 26 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1020 | ||
27 | ATT | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
7 | ATT | 35 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 934 | ||
11 | ATT | 21 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1132 | ||
23 | ATT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|