Capacité40204
Dimensions105x65
Inauguration1897
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 19 | 15 | 12 | 81-70 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | |
50 | 20 | 16 | 14 | 88-76 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Bradley Johnson | 49 J |
3 | Max Gradel | 44 J |
3 | Luciano Becchio | 44 J |
5 | Kasper Schmeichel | 40 J |
2 | Max Gradel | 18 B |
3 | Davide Somma | 12 B |
4 | Jonny Howson | 11 B |
5 | Robert Snodgrass | 7 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|