J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 4 | 58-30 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | |
25 | 16 | 4 | 5 | 63-36 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Charlie Allen | 24 J |
3 | Mateo Joseph | 23 J |
3 | Darko Gyabi | 23 J |
3 | Sonny Perkins | 23 J |
2 | Sonny Perkins | 13 B |
3 | Max Dean | 4 B |
4 | Patrick Bamford | 3 B |
4 | Sean McGurk | 3 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|