| Pos. | Saison | J | V | %V | N | %N | D | %D | BI | MB | BE | MBS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 13 | 9 | 69.23 | 3 | 23.08 | 1 | 7.69 | 34 | 2.62 | 11 | 0.85 | 0 | détails |
| 2. | 2023/24 | 51 | 23 | 45.10 | 15 | 29.41 | 13 | 25.49 | 82 | 1.61 | 66 | 1.29 | 1 | détails |
| 3. | 2022/23 | 40 | 23 | 57.50 | 11 | 27.50 | 6 | 15.00 | 69 | 1.73 | 41 | 1.03 | 1 | détails |
| 4. | 2021/22 | 54 | 24 | 44.44 | 7 | 12.96 | 23 | 42.59 | 72 | 1.33 | 71 | 1.31 | 0 | détails |
| 5. | 2020/21 | 38 | 23 | 60.53 | 8 | 21.05 | 7 | 18.42 | 56 | 1.47 | 33 | 0.87 | 1 | détails |
| 6. | 2019/20 | 50 | 28 | 56.00 | 10 | 20.00 | 12 | 24.00 | 85 | 1.70 | 42 | 0.84 | 1 | détails |
| 7. | 2018/19 | 48 | 25 | 52.08 | 10 | 20.83 | 13 | 27.08 | 71 | 1.48 | 50 | 1.04 | 0 | détails |
| 8. | 2017/18 | 51 | 31 | 60.78 | 8 | 15.69 | 12 | 23.53 | 88 | 1.73 | 47 | 0.92 | 2 | détails |
| 9. | 2016/17 | 53 | 25 | 47.17 | 15 | 28.30 | 13 | 24.53 | 89 | 1.68 | 65 | 1.23 | 1 | détails |
| 10. | 2015/16 | 57 | 35 | 61.40 | 11 | 19.30 | 11 | 19.30 | 106 | 1.86 | 51 | 0.89 | 2 | détails |
|
| 11. | 2014/15 | 59 | 35 | 59.32 | 10 | 16.95 | 14 | 23.73 | 103 | 1.75 | 52 | 0.88 | 1 | détails |
| 12. | 2013/14 | 51 | 30 | 58.82 | 7 | 13.73 | 14 | 27.45 | 89 | 1.75 | 50 | 0.98 | 1 | détails |
| 13. | 2012/13 | 43 | 26 | 60.47 | 11 | 25.58 | 6 | 13.95 | 83 | 1.93 | 36 | 0.84 | 2 | détails |
| 14. | 2011/12 | 49 | 26 | 53.06 | 12 | 24.49 | 11 | 22.45 | 75 | 1.53 | 37 | 0.76 | 1 | détails |
| 15. | 2010/11 | 30 | 15 | 50.00 | 4 | 13.33 | 11 | 36.67 | 45 | 1.50 | 38 | 1.27 | 1 | détails |
| 16. | 2009/10 | 34 | 17 | 50.00 | 9 | 26.47 | 8 | 23.53 | 43 | 1.26 | 25 | 0.74 | 0 | détails |
| 17. | 2008/09 | 39 | 21 | 53.85 | 9 | 23.08 | 9 | 23.08 | 63 | 1.62 | 27 | 0.69 | 1 | détails |
| 18. | 2007/08 | 32 | 20 | 62.50 | 4 | 12.50 | 8 | 25.00 | 48 | 1.50 | 20 | 0.63 | 1 | détails |
| 19. | 2006/07 | 37 | 18 | 48.65 | 5 | 13.51 | 14 | 37.84 | 60 | 1.62 | 41 | 1.11 | 0 | détails |
| 20. | 2005/06 | 32 | 20 | 62.50 | 6 | 18.75 | 6 | 18.75 | 48 | 1.50 | 22 | 0.69 | 1 | détails |
| 21. | 2004/05 | 30 | 15 | 50.00 | 8 | 26.67 | 7 | 23.33 | 50 | 1.67 | 23 | 0.77 | 0 | détails |
| 22. | 2003/04 | 28 | 19 | 67.86 | 6 | 21.43 | 3 | 10.71 | 57 | 2.04 | 21 | 0.75 | 0 | détails |
| 23. | 2002/03 | 38 | 20 | 52.63 | 11 | 28.95 | 7 | 18.42 | 72 | 1.89 | 40 | 1.05 | 0 | détails |
| 24. | 2001/02 | 34 | 19 | 55.88 | 11 | 32.35 | 4 | 11.76 | 68 | 2.00 | 34 | 1.00 | 3 | détails |
| 25. | 2000/01 | 30 | 14 | 46.67 | 8 | 26.67 | 8 | 26.67 | 45 | 1.50 | 29 | 0.97 | 0 | détails |
| 26. | 1999/00 | 36 | 17 | 47.22 | 11 | 30.56 | 8 | 22.22 | 65 | 1.81 | 37 | 1.03 | 1 | détails |
| 27. | 1998/99 | 30 | 16 | 53.33 | 8 | 26.67 | 6 | 20.00 | 41 | 1.37 | 25 | 0.83 | 0 | détails |
| 28. | 1997/98 | 38 | 17 | 44.74 | 13 | 34.21 | 8 | 21.05 | 56 | 1.47 | 36 | 0.95 | 1 | détails |
| 29. | 1996/97 | 42 | 28 | 66.67 | 7 | 16.67 | 7 | 16.67 | 83 | 1.98 | 37 | 0.88 | 1 | détails |
| 30. | 1995/96 | 44 | 31 | 70.45 | 6 | 13.64 | 7 | 15.91 | 103 | 2.34 | 34 | 0.77 | 0 | détails |
| 31. | 1994/95 | 36 | 23 | 63.89 | 5 | 13.89 | 8 | 22.22 | 58 | 1.61 | 25 | 0.69 | 3 | détails |
| 32. | 1993/94 | 34 | 19 | 55.88 | 13 | 38.24 | 2 | 5.88 | 72 | 2.12 | 24 | 0.71 | 3 | détails |
| 33. | 1992/93 | 34 | 20 | 58.82 | 7 | 20.59 | 7 | 20.59 | 50 | 1.47 | 32 | 0.94 | 0 | détails |
| 34. | 1991/92 | 34 | 11 | 32.35 | 11 | 32.35 | 12 | 35.29 | 34 | 1.00 | 33 | 0.97 | 0 | détails |
| 35. | 1990/91 | 38 | 12 | 31.58 | 15 | 39.47 | 11 | 28.95 | 36 | 0.95 | 30 | 0.79 | 0 | détails |
| 36. | 1989/90 | 32 | 10 | 31.25 | 17 | 53.13 | 5 | 15.63 | 28 | 0.88 | 20 | 0.63 | 1 | détails |
| 37. | 1988/89 | 32 | 14 | 43.75 | 9 | 28.13 | 9 | 28.13 | 45 | 1.41 | 29 | 0.91 | 1 | détails |
| 38. | 1987/88 | 30 | 15 | 50.00 | 8 | 26.67 | 7 | 23.33 | 39 | 1.30 | 27 | 0.90 | 0 | détails |
| 39. | 1986/87 | 40 | 16 | 40.00 | 17 | 42.50 | 7 | 17.50 | 57 | 1.43 | 40 | 1.00 | 0 | détails |
| 40. | 1985/86 | 36 | 19 | 52.78 | 11 | 30.56 | 6 | 16.67 | 61 | 1.69 | 32 | 0.89 | 0 | détails |
| 41. | 1984/85 | 30 | 17 | 56.67 | 7 | 23.33 | 6 | 20.00 | 36 | 1.20 | 19 | 0.63 | 0 | détails |
| 42. | 1983/84 | 30 | 12 | 40.00 | 9 | 30.00 | 9 | 30.00 | 42 | 1.40 | 32 | 1.07 | 0 | détails |
| 43. | 1982/83 | 30 | 11 | 36.67 | 7 | 23.33 | 12 | 40.00 | 43 | 1.43 | 39 | 1.30 | 0 | détails |
| 44. | 1981/82 | 36 | 13 | 36.11 | 15 | 41.67 | 8 | 22.22 | 48 | 1.33 | 36 | 1.00 | 0 | détails |
| 45. | 1980/81 | 32 | 13 | 40.63 | 12 | 37.50 | 7 | 21.88 | 50 | 1.56 | 32 | 1.00 | 1 | détails |
| 46. | 1979/80 | 30 | 14 | 46.67 | 8 | 26.67 | 8 | 26.67 | 38 | 1.27 | 31 | 1.03 | 1 | détails |
| 47. | 1978/79 | 30 | 10 | 33.33 | 13 | 43.33 | 7 | 23.33 | 32 | 1.07 | 28 | 0.93 | 0 | détails |
| 48. | 1977/78 | 36 | 15 | 41.67 | 10 | 27.78 | 11 | 30.56 | 55 | 1.53 | 40 | 1.11 | 0 | détails |
| 49. | 1976/77 | 30 | 12 | 40.00 | 6 | 20.00 | 12 | 40.00 | 40 | 1.33 | 38 | 1.27 | 0 | détails |
| 50. | 1975/76 | 30 | 12 | 40.00 | 5 | 16.67 | 13 | 43.33 | 44 | 1.47 | 46 | 1.53 | 0 | détails |
| 51. | 1974/75 | 38 | 12 | 31.58 | 14 | 36.84 | 12 | 31.58 | 58 | 1.53 | 42 | 1.11 | 0 | détails |
| 52. | 1973/74 | 32 | 12 | 37.50 | 11 | 34.38 | 9 | 28.13 | 39 | 1.22 | 30 | 0.94 | 0 | détails |
| 53. | 1972/73 | 30 | 8 | 26.67 | 12 | 40.00 | 10 | 33.33 | 42 | 1.40 | 31 | 1.03 | 1 | détails |
| 54. | 1971/72 | 30 | 14 | 46.67 | 9 | 30.00 | 7 | 23.33 | 41 | 1.37 | 25 | 0.83 | 0 | détails |
| 55. | 1970/71 | 32 | 18 | 56.25 | 6 | 18.75 | 8 | 25.00 | 49 | 1.53 | 24 | 0.75 | 0 | détails |
| 56. | 1969/70 | 8 | 5 | 62.50 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 16 | 2.00 | 5 | 0.63 | 1 | détails |
| 57. | 1968/69 | 12 | 7 | 58.33 | 3 | 25.00 | 2 | 16.67 | 29 | 2.42 | 12 | 1.00 | 2 | détails |
| 58. | 1966/67 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 5 | 2.50 | 0 | détails |
| 59. | 1964/65 | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 7 | 1.00 | 7 | 1.00 | 0 | détails |
| 60. | 1960/61 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | détails |
| 61. | 1956/57 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | 0 | détails |
| Total | 2066 | 1040 | 50,34% | 528 | 25,56% | 498 | 24,1% | 3243 | 1.57 | 1962 | 0.95 | 38 | |
| cStatistiques complètes confirmées |
Dernière mise à jour: 2024-09-09 à 11:48