1 | Claude Gonçalves | 13 J |
1 | Ryoya Morishita | 13 J |
1 | Kacper Tobiasz | 13 J |
1 | Luquinhas | 13 J |
1 | Blaz Kramer | 5 B |
1 | Bartosz Kapustka | 5 B |
4 | Tomas Pekhart | 3 B |
4 | Ryoya Morishita | 3 B |
2 | Blaz Kramer | 0,45 Goals per game |
3 | Jean-Pierre Nsamé | 0,40 Goals per game |
4 | Marc Gual | 0,38 Goals per game |
4 | Bartosz Kapustka | 0,38 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attaquant | 11 | 5 | 0.45 | 8 | 3 | 659 | 4 | - | - | détails | ||
2. | Attaquant | 13 | 5 | 0.38 | 7 | 6 | 742 | 1 | - | - | détails | ||
3. | Milieu | 13 | 5 | 0.38 | 13 | - | 1002 | 3 | - | - | détails | ||
4. | Attaquant | 11 | 3 | 0.27 | 5 | 6 | 413 | 1 | - | - | détails | ||
5. | Défenseur | 13 | 3 | 0.23 | 6 | 7 | 601 | - | - | - | détails | ||
6. | Milieu | 13 | 3 | 0.23 | 11 | 2 | 920 | 1 | - | - | détails | ||
7. | Attaquant | 5 | 2 | 0.40 | 2 | 3 | 233 | - | - | - | détails | ||
8. | Milieu | 2 | 1 | 0.50 | - | 2 | 43 | 1 | - | - | détails | ||
9. | Attaquant | 10 | 1 | 0.10 | 5 | 5 | 424 | 1 | - | - | détails | ||
10. | Défenseur | 8 | 1 | 0.12 | 7 | 1 | 526 | 2 | - | - | détails | ||
11. | Défenseur | 10 | 1 | 0.10 | 7 | 3 | 653 | - | - | - | détails | ||
12. | Défenseur | 10 | 1 | 0.10 | 9 | 1 | 744 | 1 | - | - | détails | ||
13. | Milieu | 11 | 1 | 0.09 | 9 | 2 | 870 | 3 | - | - | détails | ||
14. | Attaquant | 12 | 1 | 0.08 | 11 | 1 | 943 | 2 | - | - | détails | ||
15. | Milieu | 13 | 1 | 0.08 | 12 | 1 | 979 | 4 | - | - | détails | ||
16. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
17. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
18. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
19. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
20. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
21. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
22. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
23. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
24. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
25. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
26. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
27. | Milieu | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 16 | - | - | - | détails | ||
28. | Milieu | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 33 | - | - | - | détails | ||
29. | Milieu | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 34 | - | - | - | détails | ||
30. | Milieu | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 46 | - | - | - | détails | ||
31. | Attaquant | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 92 | - | - | - | détails | ||
32. | Gardien | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 135 | - | - | - | détails | ||
33. | Milieu | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 192 | 1 | - | - | détails | ||
34. | Milieu | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 213 | 1 | - | - | détails | ||
35. | Défenseur | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 271 | - | - | - | détails | ||
36. | Défenseur | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 434 | 1 | - | - | détails | ||
37. | Défenseur | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 578 | 3 | - | - | détails | ||
38. | Défenseur | 12 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 939 | 2 | - | - | détails | ||
39. | Gardien | 13 | 0 | 0.00 | 13 | - | 1125 | 1 | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |