J | G | N | P | DB | J | 2J | R | DS | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POff | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-3 | 13 | 0 | 0 | V2 | VVNVV | détails | |
QF | 10 | 6 | 0 | 4 | 19-12 | 25 | 2 | 0 | V1 | DDVDV | détails | |
5.º | 34 | 15 | 9 | 10 | 60-45 | 77 | 1 | 2 | N1 | VDVDN | détails | |
Champion | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-5 | 11 | 0 | 0 | V5 | VVVVV | détails | |
55 | 31 | 10 | 14 | 114-65 | 126 | 3 | 2 | - | - |
N | 2025-05-24 | 17:30 | (Dom.) | ![]() | Stal Mielec | 2-2 | J34 | ||
P | 2025-05-18 | 14:45 | (Ext.) | ![]() | Cracovia Kraków | 3-1 | J33 | ||
G | 2025-05-15 | 20:30 | (Ext.) | ![]() | Widzew Lodz | 0-2 | J31 | ||
P | 2025-05-11 | 17:30 | (Dom.) | ![]() | Lech Poznan | 0-1 | J32 | ||
G | 2025-05-02 | 16:00 | ![]() | Pogon Szczecin | 3-4 | F | |||
G | 2025-04-26 | 20:15 | (Ext.) | ![]() | KS Katowice | 1-3 | J30 | ||
G | 2025-04-21 | 17:30 | (Dom.) | ![]() | Lechia Gdansk | 2-1 | J29 | ||
G | 2025-04-17 | 21:00 | (Ext.) | ![]() | Chelsea | 1-2 | QF | ||
P | 2025-04-13 | 20:15 | (Dom.) | ![]() | Jagiellonia Bialystok | 0-1 | J28 | ||
P | 2025-04-10 | 18:45 | (Dom.) | ![]() | Chelsea | 0-3 | QF | ||
G | 2025-04-06 | 14:45 | (Ext.) | ![]() | Górnik Zabrze | 1-2 | J27 | ||
G | 2025-04-02 | 18:00 | (Ext.) | ![]() | Ruch Chorzów | 0-5 | DF | ||
N | 2025-03-28 | 20:30 | (Dom.) | ![]() | Pogon Szczecin | 0-0 | J26 | ||
P | 2025-03-16 | 17:30 | (Ext.) | ![]() | RKS Raków | 3-2 | J25 | ||
G | 2025-03-13 | 21:00 | (Dom.) | ![]() | Molde | 2-0(a.p.) | 1/8 | ||
N | 2025-03-10 | 19:00 | (Ext.) | ![]() | Motor Lublin | 3-3 | J24 | ||
P | 2025-03-06 | 18:45 | (Ext.) | ![]() | Molde | 3-2 | 1/8 | ||
G | 2025-03-02 | 14:45 | (Dom.) | ![]() | Slask Wroclaw | 3-1 | J23 | ||
G | 2025-02-26 | 21:00 | (Dom.) | ![]() | Jagiellonia Bialystok | 3-1 | QF | ||
P | 2025-02-22 | 20:15 | (Ext.) | ![]() | Radomiak Radom | 3-1 | J22 | ||
G | 2025-02-15 | 20:15 | (Dom.) | ![]() | Puszcza Niepolomice | 2-0 | J21 | ||
P | 2025-02-08 | 20:15 | (Ext.) | ![]() | Piast Gliwice | 1-0 | J20 | ||
N | 2025-02-02 | 17:30 | (Dom.) | ![]() | Korona Kielce | 1-1 | J19 | ||
P | 2024-12-19 | 21:00 | (Ext.) | ![]() | Djurgarden | 3-1 | League | ||
P | 2024-12-12 | 18:45 | (Dom.) | ![]() | FC Lugano | 1-2 | League | ||
G | 2024-12-08 | 17:30 | (Ext.) | ![]() | Zaglebie Lubin | 0-3 | J18 | ||
G | 2024-12-05 | 18:00 | (Ext.) | ![]() | Lodzki KS | 0-3 | 1/8 | ||
N | 2024-12-01 | 17:30 | (Ext.) | ![]() | Stal Mielec | 2-2 | J17 | ||
G | 2024-11-28 | 21:00 | (Ext.) | ![]() | Omonia | 0-3 | League | ||
G | 2024-11-23 | 20:15 | (Dom.) | ![]() | Cracovia Kraków | 3-2 | J16 | ||
P | 2024-11-10 | 17:30 | (Ext.) | ![]() | Lech Poznan | 5-2 | J15 | ||
G | 2024-11-07 | 18:45 | (Dom.) | ![]() | Dinamo Minsk | 4-0 | League | ||
G | 2024-11-03 | 20:15 | (Dom.) | ![]() | Widzew Lodz | 2-1 | J14 | ||
G | 2024-10-31 | 20:30 | (Ext.) | ![]() | Miedz Legnica | 1-2 | 1/16 | ||
G | 2024-10-27 | 20:15 | (Dom.) | ![]() | KS Katowice | 4-1 | J13 | ||
G | 2024-10-24 | 21:00 | (Ext.) | ![]() | TSC Backa Topola | 0-3 | League | ||
G | 2024-10-18 | 20:30 | (Ext.) | ![]() | Lechia Gdansk | 0-2 | J12 | ||
N | 2024-10-06 | 20:15 | (Ext.) | ![]() | Jagiellonia Bialystok | 1-1 | J11 | ||
G | 2024-10-03 | 18:45 | (Dom.) | ![]() | Real Betis | 1-0 | League | ||
N | 2024-09-28 | 20:15 | (Dom.) | ![]() | Górnik Zabrze | 1-1 | J10 | ||
12 |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attaquant | 51 | 15 | 0.29 | 43 | 8 | 3860 | 5 | 1 | 1 | détails | ||
c | 2. | Défenseur | 50 | 2 | 0.04 | 48 | 2 | 4130 | 3 | - | - | détails | |
3. | Attaquant | 49 | 6 | 0.12 | 47 | 2 | 4112 | 8 | - | - | détails | ||
4. | Attaquant | 48 | 19 | 0.40 | 37 | 11 | 3257 | 5 | - | - | détails | ||
5. | Défenseur | 47 | 5 | 0.11 | 43 | 4 | 3901 | 11 | - | - | détails | ||
c | 6. | Attaquant | 46 | 13 | 0.28 | 36 | 10 | 3071 | 7 | - | - | détails | |
7. | Attaquant | 45 | 6 | 0.13 | 32 | 13 | 2938 | 4 | - | - | détails | ||
8. | Milieu | 42 | 4 | 0.10 | 28 | 14 | 2630 | 6 | - | - | détails | ||
9. | Milieu | 41 | 12 | 0.29 | 40 | 1 | 3330 | 9 | - | - | détails | ||
10. | Défenseur | 39 | 2 | 0.05 | 33 | 6 | 2913 | 7 | 1 | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |