J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 17-25 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 18-18 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 35-43 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Martins Dzierkals | 7 J |
1 | Kristaps Zile | 7 J |
1 | Eduards Tralmaks | 7 J |
5 | Kristians Rubins | 5 J |
2 | Eduards Tralmaks | 3 B |
3 | Martins Dzierkals | 2 B |
3 | Rodrigo Abols | 2 B |
5 | Toms Andersons | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|