J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2-8 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Kipras Kazukolovas | 3 J |
1 | Justas Lasickas | 3 J |
1 | Gvidas Gineitis | 3 J |
1 | Edgaras Utkus | 3 J |
1 | Gvidas Gineitis | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|