Capacité17000
Dimensions-
Inauguration2011
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 10 | 14 | 66-64 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
40 | 15 | 10 | 15 | 70-66 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Aleksandar Stankovic | 40 J |
1 | Lars Villiger | 40 J |
4 | Pius Dorn | 39 J |
4 | Thibault Klidjé | 39 J |
2 | Adrian Grbic | 9 B |
2 | Donat Rrudhani | 9 B |
4 | Lars Villiger | 8 B |
5 | Levin Winkler | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|