Capacité55097
Dimensions105x68
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 9 | 18 | 29-44 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
44 | 14 | 10 | 20 | 39-52 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Sylvain Distin | 43 J |
3 | Georgios Samaras | 42 J |
4 | Joey Barton | 38 J |
5 | Darius Vassell | 36 J |
2 | Georgios Samaras | 6 B |
3 | Darius Vassell | 5 B |
4 | DaMarcus Beasley | 4 B |
5 | Émile Mpenza | 3 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|