Capacité55097
Dimensions105x68
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 10 | 13 | 45-53 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 | |
45 | 19 | 11 | 15 | 51-58 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Vedran Corluka | 41 J |
3 | Stephen Ireland | 39 J |
4 | Martin Petrov | 38 J |
4 | Elano | 38 J |
2 | Darius Vassell | 6 B |
3 | Rolando Bianchi | 5 B |
3 | Martin Petrov | 5 B |
5 | Stephen Ireland | 4 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|