Capacité55097
Dimensions105x68
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 28-13 | |
38 | 28 | 7 | 3 | 96-34 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
59 | 43 | 11 | 5 | 149-54 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Phil Foden | 53 J |
3 | Rodri Hernández | 50 J |
4 | Bernardo Silva | 49 J |
5 | Manuel Akanji | 48 J |
2 | Phil Foden | 27 B |
3 | Julián Álvarez | 19 B |
4 | Bernardo Silva | 12 B |
5 | Rodri Hernández | 9 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|