Capacité55097
Dimensions105x68
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 33-13 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 47-19 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 06/12 | 21:15 | Aston Villa | vs | Manchester City | h2h | ||
h2h | 03/12 | 17:30 | Manchester City | vs | Tottenham | h2h | ||
h2h | 28/11 | 21:00 | vs | h2h | ||||
N | 25/11 | 13:30 | Manchester City | 1-1 | Liverpool | |||
N | 12/11 | 17:30 | Chelsea | 4-4 | Manchester City | |||
G | 07/11 | 21:00 | 3-0 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|