J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |||
MIL | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
MIL | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 | |||
MIL | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |||
MIL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |||
MIL | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |||
MIL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | MIL | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
ATT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |||
ATT | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 314 | |||
ATT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 292 | |||
ATT | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 165 | |||
ATT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
ATT | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | |||
ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | ATT | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|