J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2-12 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Vladislav Baboglo | 3 J |
1 | Mihail Caimacov | 3 J |
1 | Virgiliu Postolachi | 3 J |
1 | Ion Nicolaescu | 3 J |
1 | Mihail Caimacov | 1 B |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|