J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 2 | 7-10 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 7-10 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | |||
GR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
DEF | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | |||
DEF | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 586 | |||
DEF | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 488 | |||
DEF | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | |||
MIL | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |||
MIL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 315 | |||
MIL | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395 | |||
MIL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
MIL | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 477 | |||
MIL | 30 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 594 | |||
MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
ATT | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | |||
ATT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 620 | |||
ATT | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | |||
ATT | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461 | |||
ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|