Capacité10000
Dimensions-
Inauguration1961
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 16 | 8 | 14 | 64-60 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
39 | 16 | 8 | 15 | 65-64 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Nicky Souren | 37 J |
2 | Romain Matthys | 37 J |
4 | Dailon Livramento | 36 J |
4 | Nabil El Basri | 36 J |
2 | Bryan Smeets | 10 B |
3 | Koen Kostons | 9 B |
4 | Mart Remans | 7 B |
5 | Tunahan Tasci | 6 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|