Capacité66829
Dimensions105x69m
Inauguration2002
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 7 | 9 | 29-30 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
24 | 7 | 7 | 10 | 32-34 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
1 | Carles Gil | 22 J |
1 | Alhassan Yusuf | 22 J |
4 | Brandon Bye | 21 J |
5 | Mamadou Fofana | 20 J |
2 | Leonardo Campana | 4 B |
3 | Tomás Chancalay | 3 B |
3 | Ilay Feingold | 3 B |
5 | Maxi Urruti | 2 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|