J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 11-7 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-7 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 22/05 | 02:05 | New York City FC 2 | 0-3 | New Mexico United | |||||
G | 09/05 | 01:30 | New York City FC 2 | 1-0 | Colorado Springs Switchbacks | |||||
G | 18/04 | 01:00 | Hartford Athletic | 2-3(a.p.) | New York City FC 2 | |||||
G | 03/04 | 01:30 | New York City FC 2 | 4-2 | NY Red Bulls Réserves | |||||
G | 22/03 | 00:30 | FC Motown | 0-3 | New York City FC 2 |
1 | Jonathan Jiménez | 5 J |
1 | Piero Elias | 5 J |
4 | Alexander Hauschild | 4 J |
4 | Tomás Romero | 4 J |
2 | Taylor Calheira | 3 B |
3 | Malachi Jones | 2 B |
3 | Máximo Carrizo | 2 B |
5 | Andrew Baiera | 1 B |
NATIONALITÉS
| Moyennes:
|
|