Capacité40000
Dimensions-
Inauguration1979
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 12-6 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 14-10 | |
27 | 8 | 11 | 8 | 24-24 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
50 | 18 | 16 | 16 | 50-41 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
G | 28/11 | 01:30 | Newell´s Old Boys | 3-0 | Defensa y Justicia | |||
P | 12/11 | 20:45 | Boca Juniors | 1-0 | Newell´s Old Boys | |||
P | 06/11 | 01:00 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Sarmiento de Junín | |||
N | 31/10 | 01:15 | Platense | 0-0 | Newell´s Old Boys | |||
P | 27/10 | 02:00 | Newell´s Old Boys | 0-2 | Godoy Cruz | |||
G | 20/10 | 21:45 | Tigre | 0-2 | Newell´s Old Boys |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|