Capacité7850
Dimensions-
Inauguration1993
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 13 | 10 | 23 | 52-76 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | |
51 | 14 | 10 | 27 | 57-89 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
2 | Matthew Baker | 46 J |
2 | Nick Townsend | 46 J |
4 | Anthony Glennon | 43 J |
4 | Cameron Antwi | 43 J |
2 | Kyle Hudlin | 6 B |
3 | Baker-Richardson | 5 B |
4 | Aaron Wildig | 4 B |
4 | Cameron Evans | 4 B |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|