J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 6-4 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 | |||
DEF | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |||
DEF | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | |||
MIL | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293 | |||
MIL | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448 | |||
MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIL | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 313 | |||
MIL | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | |||
MIL | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |||
MIL | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |||
MIL | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |||
ATT | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | |||
ATT | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||
ATT | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | |||
ATT | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 419 | |||
ATT | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|