| Pos. | Saison | J | V | %V | N | %N | D | %D | BI | MB | BE | MBS | T | |
---|
| 1. | 2023/24 | 35 | 11 | 31.43 | 14 | 40.00 | 10 | 28.57 | 41 | 1.17 | 42 | 1.20 | 0 | détails |
| 2. | 2022/23 | 38 | 10 | 26.32 | 9 | 23.68 | 19 | 50.00 | 42 | 1.11 | 42 | 1.11 | 0 | détails |
| 3. | 2021/22 | 40 | 15 | 37.50 | 11 | 27.50 | 14 | 35.00 | 40 | 1.00 | 39 | 0.98 | 0 | détails |
| 4. | 2020/21 | 37 | 10 | 27.03 | 15 | 40.54 | 12 | 32.43 | 39 | 1.05 | 41 | 1.11 | 0 | détails |
| 5. | 2019/20 | 37 | 13 | 35.14 | 10 | 27.03 | 14 | 37.84 | 51 | 1.38 | 57 | 1.54 | 0 | détails |
| 6. | 2018/19 | 32 | 23 | 71.88 | 3 | 9.38 | 6 | 18.75 | 74 | 2.31 | 31 | 0.97 | 1 | détails |
| 7. | 2017/18 | 30 | 14 | 46.67 | 7 | 23.33 | 9 | 30.00 | 53 | 1.77 | 30 | 1.00 | 0 | détails |
| 8. | 2016/17 | 26 | 21 | 80.77 | 3 | 11.54 | 2 | 7.69 | 105 | 4.04 | 19 | 0.73 | 1 | détails |
| Total | 275 | 117 | 42,55% | 72 | 26,18% | 86 | 31,27% | 445 | 1.62 | 301 | 1.09 | 2 | |
| cStatistiques complètes confirmées |
Dernière mise à jour: 2024-05-17 à 22:36