1 | Milan Tučić | 12 J |
1 | Martin Pečar | 12 J |
1 | Nemanja Jakšić | 12 J |
1 | Mark Španring | 12 J |
1 | Matic Ivanšek | 3 B |
3 | Jakoslav Stanković | 2 B |
3 | Martin Pečar | 2 B |
5 | Matej Poplatnik | 1 B |
2 | Milan Tučić | 0,25 Goals per game |
3 | Jakoslav Stanković | 0,17 Goals per game |
3 | Martin Pečar | 0,17 Goals per game |
5 | Victor Gidado | 0,12 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Défenseur | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1110 | 1 | - | - | détails | ||
2. | Défenseur | 12 | 1 | 0.08 | 12 | - | 1109 | 5 | 1 | - | détails | ||
3. | Défenseur | 12 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 1045 | 2 | - | - | détails | ||
4. | Gardien | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 1020 | 1 | - | - | détails | ||
5. | Défenseur | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 1011 | - | - | - | détails | ||
6. | Milieu | 12 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 893 | 1 | - | - | détails | ||
7. | Attaquant | 12 | 3 | 0.25 | 9 | 3 | 859 | 2 | - | - | détails | ||
8. | Attaquant | 12 | 2 | 0.17 | 8 | 4 | 785 | 1 | - | - | détails | ||
9. | Milieu | 12 | 2 | 0.17 | 10 | 2 | 752 | 1 | - | - | détails | ||
10. | Milieu | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 742 | 2 | - | - | détails | ||
11. | Attaquant | 11 | 3 | 0.27 | 7 | 4 | 713 | 2 | - | - | détails | ||
12. | Attaquant | 10 | 1 | 0.10 | 5 | 5 | 595 | 2 | - | - | détails | ||
13. | Milieu | 10 | 1 | 0.10 | 6 | 4 | 591 | 2 | - | - | détails | ||
14. | Milieu | 8 | 1 | 0.12 | 6 | 2 | 493 | 3 | - | - | détails | ||
15. | Défenseur | 8 | 1 | 0.12 | 3 | 5 | 223 | - | - | - | détails | ||
16. | Gardien | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | détails | ||
17. | Milieu | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | détails | ||
18. | Milieu | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 81 | - | - | - | détails | ||
19. | Défenseur | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 9 | - | - | - | détails | ||
20. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
21. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
22. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
23. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
24. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
25. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |