2 | Martin Pečar | 40 J |
3 | Matej Poplatnik | 39 J |
4 | Nemanja Jakšić | 37 J |
4 | Matic Ivanšek | 37 J |
2 | Matic Ivanšek | 9 B |
3 | Milan Tucic | 8 B |
4 | Martin Pečar | 6 B |
5 | Jakoslav Stanković | 4 B |
2 | Milan Tucic | 0,36 Goals per game |
3 | Matic Ivanšek | 0,24 Goals per game |
4 | Vénuste Baboula | 0,16 Goals per game |
5 | Martin Pečar | 0,15 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gardien | 37 | 0 | 0.00 | 37 | - | 3360 | 4 | - | - | détails | ||
2. | Défenseur | 37 | 1 | 0.03 | 35 | 2 | 3199 | 8 | 1 | - | détails | ||
3. | Défenseur | 35 | 1 | 0.03 | 32 | 3 | 2947 | 8 | - | - | détails | ||
4. | Milieu | 41 | 4 | 0.10 | 34 | 7 | 2821 | 4 | - | - | détails | ||
5. | Attaquant | 40 | 6 | 0.15 | 34 | 6 | 2755 | 4 | - | - | détails | ||
6. | Attaquant | 39 | 17 | 0.44 | 27 | 12 | 2635 | 7 | - | - | détails | ||
7. | Milieu | 32 | 1 | 0.03 | 28 | 4 | 2486 | 6 | - | - | détails | ||
8. | Défenseur | 27 | 1 | 0.04 | 25 | 2 | 2248 | 6 | 2 | - | détails | ||
9. | Attaquant | 37 | 9 | 0.24 | 23 | 14 | 2147 | 2 | - | - | détails | ||
10. | Milieu | 36 | 3 | 0.08 | 19 | 17 | 1968 | 7 | - | - | détails | ||
11. | Milieu | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1920 | 4 | - | - | détails | ||
12. | Milieu | 24 | 3 | 0.12 | 20 | 4 | 1888 | 4 | - | - | détails | ||
13. | Défenseur | 19 | 2 | 0.11 | 19 | - | 1731 | - | - | - | détails | ||
14. | Attaquant | 22 | 8 | 0.36 | 16 | 6 | 1514 | 3 | - | - | détails | ||
15. | Milieu | 29 | 0 | 0.00 | 16 | 13 | 1478 | 7 | - | - | détails | ||
16. | Attaquant | 19 | 3 | 0.16 | 16 | 3 | 1331 | 3 | - | - | détails | ||
17. | Défenseur | 17 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 1313 | 2 | - | - | détails | ||
18. | Milieu | 17 | 0 | 0.00 | 13 | 4 | 1276 | 2 | - | - | détails | ||
19. | Défenseur | 14 | 1 | 0.07 | 10 | 4 | 946 | 3 | 1 | - | détails | ||
20. | Milieu | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 515 | 1 | - | 1 | détails | ||
21. | Gardien | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 390 | 1 | - | - | détails | ||
22. | Défenseur | 9 | 1 | 0.11 | 3 | 6 | 236 | - | - | - | détails | ||
23. | Milieu | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 104 | - | - | - | détails | ||
24. | Attaquant | 8 | 0 | 0.00 | - | 8 | 79 | - | - | - | détails | ||
25. | Milieu | 5 | 0 | 0.00 | - | 5 | 44 | - | - | - | détails | ||
26. | Défenseur | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 9 | - | - | - | détails | ||
27. | Défenseur | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | détails | ||
28. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
29. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
30. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
31. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
32. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
33. | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
34. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |