1 | Mark Španring | 11 J |
1 | Jakoslav Stanković | 11 J |
1 | Miguel Rodrigues | 11 J |
1 | Gašper Trdin | 11 J |
1 | Matic Ivanšek | 3 B |
3 | Jakoslav Stanković | 2 B |
3 | Martin Pečar | 2 B |
5 | Victor Gidado | 1 B |
2 | Milan Tučić | 0,27 Goals per game |
3 | Jakoslav Stanković | 0,18 Goals per game |
3 | Martin Pečar | 0,18 Goals per game |
5 | Victor Gidado | 0,12 Goals per game |
J | BI | MB | S | SU | Min | J | 2J | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gardien | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 1020 | 1 | - | - | détails | ||
2. | Défenseur | 11 | 0 | 0.00 | 11 | - | 1020 | 1 | - | - | détails | ||
3. | Défenseur | 11 | 1 | 0.09 | 11 | - | 1019 | 5 | 1 | - | détails | ||
4. | Défenseur | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 955 | 2 | - | - | détails | ||
5. | Milieu | 11 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 803 | 1 | - | - | détails | ||
6. | Attaquant | 11 | 3 | 0.27 | 8 | 3 | 791 | 2 | - | - | détails | ||
7. | Milieu | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 742 | 2 | - | - | détails | ||
8. | Milieu | 11 | 2 | 0.18 | 10 | 1 | 730 | 1 | - | - | détails | ||
9. | Attaquant | 11 | 2 | 0.18 | 7 | 4 | 695 | 1 | - | - | détails | ||
10. | Défenseur | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 921 | - | - | - | détails | ||
11. | Attaquant | 10 | 3 | 0.30 | 6 | 4 | 623 | 1 | - | - | détails | ||
12. | Attaquant | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 5 | 505 | 2 | - | - | détails | ||
13. | Milieu | 9 | 1 | 0.11 | 5 | 4 | 501 | 1 | - | - | détails | ||
14. | Milieu | 8 | 1 | 0.12 | 6 | 2 | 493 | 3 | - | - | détails | ||
15. | Défenseur | 8 | 1 | 0.12 | 3 | 5 | 223 | - | - | - | détails | ||
16. | Milieu | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 81 | - | - | - | détails | ||
17. | Milieu | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | détails | ||
18. | Défenseur | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 9 | - | - | - | détails | ||
19. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
20. | Gardien | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
21. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
22. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
23. | Attaquant | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
24. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails | ||
25. | Défenseur | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | détails |
cStatistiques complètes confirmées |