J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | |||
DEF | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 258 | |||
DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
DEF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||
DEF | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 198 | |||
DEF | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MIL | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |||
MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
MIL | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
MIL | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | |||
MIL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
MIL | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | |||
MIL | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | |||
ATT | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||
ATT | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | |||
ATT | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
ATT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|